| Type: | Amateur HF transceiver |
| Frequency range: | 10-160 m + WARC |
| Mode: | AM/FM/SSB/CW/FSK |
| RF Power output: | SSB/CW: 100 W AM/FM/FSK: 80 W |
| Sensitivity: | 0.25 uV (10 dB S/N) |
| Selectivity: | SSB: 2.4 KHz (-6 dB), 4 KHz (-60 dB) CW/FSK: 0.6 KHz (-6 dB), 1.2 KHz (-60 dB) with optional CW filter installed AM: 6 KHz (-6 dB), 12 KHz (-60 dB) with optional AM filter installed FM: 12 KHz (-6 dB), 24 KHz (-60 dB) |
| Image rejection: | 15-160 m: better than 60 dB 10-12 m: better than 50 dB |
| Voltage: | 13.8 VDC or mains |
| Current drain: | RX: 1.1 A with heater off, 5 A with heater on TX: Max 21 A |
| Impedance: | 50-75 ohms, SO-239 |
| Dimensions (W*H*D): | 342*154*324 mm |
| Weight: | 18 Kg |
| Manufactured: | 19xx-19xx |
| Other: | |
|